Inscrits | Votants | Abstentions | ||
---|---|---|---|---|
1591 | 1019 | 572 | ||
64.05% | 35.95% |
Pas de second tour | Cantonales 2004 : premier tour |
% des exprimés | 17.59 | 72.70 | 9.71 | |||
Communes | Patrick Beaumier E. Écologie | Bernard Buis PS | Tany Massin UMP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AUCELON | 5 | 25 | 2 | |||
BARNAVE | 26 | 51 | 6 | |||
BEAUMONT-EN-DIOIS | 13 | 25 | 2 | |||
BEAURIÈRES | 8 | 52 | 5 | |||
CHARENS | 2 | 23 | 0 | |||
JONCHÈRES | 5 | 14 | 3 | |||
LA BÂTIE-DES-FONDS | 0 | 8 | 0 | |||
LES PRÉS | 0 | 21 | 1 | |||
LESCHES-EN-DIOIS | 4 | 49 | 6 | |||
LUC-EN-DIOIS | 31 | 178 | 19 | |||
MISCON | 6 | 21 | 10 | |||
MONTLAUR-EN-DIOIS | 7 | 65 | 14 | |||
PENNES-LE-SEC | 6 | 1 | 1 | |||
POYOLS | 4 | 29 | 7 | |||
RECOUBEAU-JANSAC | 29 | 68 | 11 | |||
VAL-MARAVEL | 17 | 18 | 2 | |||
VALDRÔME | 11 | 71 | 7 | |||
TOTAL | 174 | 719 | 96 |
Participation au vote
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire